перчатки хб оптом
Прайс лист на защитные перчатки
№ |
Наименование изделия * |
Класс вязки |
ТЕКС |
Размер |
Вес (г) |
Цена за пару
с НДС |
|
1 | Перчатки трикотажные 5-нитка х/б | 7,5 | 184 | 22 | 44-47 | 9.60 | |
Перчатки трикотажные 5-нитка х/б ПВХ | 7,5 | 184 | 22 | 51-54 | 9.80 | ||
2 | Перчатки трикотажные 6-нитка х/б | 7,5 | 217 | 22 | 51-54 | 10.40 | |
Перчатки трикотажные 6-нитка х/б ПВХ | 7,5 | 217 | 22 | 59-61 | 10.80 | ||
3 | Перчатки трикотажные 7-нитка х/б | 7,5 | 267 | 22 | 70—73 | 12.50 | |
Перчатки трикотажные 7-нитка х/б ПВХ | 7,5 | 267 | 22 | 77—80 | 12.90 | ||
4 | Перчатки трикотажные 3-х нитка х/б | 10 | 100 | 22 | 28-31 | 8.20 | |
Перчатки трикотажные 3-х нитка х/б ПВХ | 10 | 100 | 22 | 36-39 | 8.70 | ||
5 | Перчатки трикотажные 4-нитка х/б | 10 | 117 | 22 | 35-38 | 8.80 | |
Перчатки трикотажные 4-нитка х/б ПВХ | 10 | 117 | 22 | 42-45 | 9.30 | ||
6 | Перчатки трикотажные 5-нитка х/б | 10 | 134 | 22 | 43-45 | 9.90 | |
Перчатки трикотажные 5-нитка х/б ПВХ | 10 | 134 | 22 | 51-53 | 10.40 | ||
7 | Перчатки трикотажные 6-нитка х/б | 10 | 151 | 22 | 50-53 | 10.90 | |
Перчатки трикотажные 6-нитка х/б ПВХ | 10 | 151 | 22 | 58-61 | 11.40 | ||
8 | Перчатки с одинарным латексным покрытием | 13 | 100 | 20 | 47-49 | 15.50 | |
9 | Перчатки с двойным латексным покрытием | 13 | 100 | 20 | 51-53 | 17.50 | |
10 | Перчатки нитриловые обливные, манжета «Крага»/трикотажный манжет (п.120шт.) | 11 | 85.00 | ||||
11 | Рукавицы х\б с брезентовым наладонником (400шт.) | 24.30 |
Нажав на эту ссылку вы сможете скачать полный прайс лист ООО Вентакс в формате .doc